16
set
Docctor Med
Desconto de 10% no valor da consulta e 05% no valor de exames e procedimentos.
| TABELA DE VALORES DAS CONSULTAS. MAR / 23 |
| CORPO CLÍNICO | VALOR FUTURO |
| CLÍNICO GERAL | 150,00 |
| NUTRIÇÃO | 130,00 |
| PSICOLOGIA | 130,00 |
| CARDIOLOGIA | 190,00 |
| DERMATOLOGIA | 190,00 |
| GASTROENTEROLOGIA | 190,00 |
| GINECOLOGIA | 190,00 |
| OFTALMOLOGIA | 190,00 |
| ORTOPEDIA | 190,00 |
| PSQUIATRIA | 200,00 |
| OTORRINO | 190,00 |
Locais: Chapecó/SC
Av. Fernando Machado, 455 D, sala 01,
Centro. CEP: 89.802-110. Chapecó/SC




